杜阮镇富华街4号102之二商铺等13项物业项目竞价结束公告通知
发布时间: 2025-08-27 16:00:02 作者:管理员 来源: 管理员 浏览次数:
摘要: 杜阮镇富华街4号102之二商铺等13项物业项目竞价结束公告通知
交易结果通告
受江门市蓬江区杜阮资产管理有限公司委托,我中心通过公开市场出租杜阮镇富华街4号102之二商铺等13项物业(项目编号:JM202501536),于2025年8月26日组织了该项目的网上公开竞价活动,交易结果如下:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 挂牌价 | 成交价 | 竞价结果 | 竞得人号牌 |
1 | JM202501536-012 | 杜阮镇富华街12栋104之2 | 1675元/月 | 3825元/月 | 成交 2025年08月27日 | 8191 |
2 | JM202501536-001 | 杜阮镇富华街4号102之二 | 3023元/月 | 6013元/月 | 成交 2025年08月27日 | 8999 |
3 | JM202501536-002 | 杜阮镇富华街5号101之一 | 1015元/月 | 2995元/月 | 成交 2025年08月27日 | 9128 |
4 | JM202501536-003 | 杜阮镇富华街5号101之二 | 1958元/月 | 3938元/月 | 成交 2025年08月27日 | 8508 |
5 | JM202501536-007 | 杜阮镇富华街5号101之7 | 606元/月 | 1046元/月 | 成交 2025年08月27日 | 9216 |
6 | JM202501536-009 | 杜阮镇富华街7号首层101-102 | 1668元/月 | 7958元/月 | 成交 2025年08月27日 | 2855 |
7 | JM202501536-008 | 杜阮镇富华街5号101之8 | 2959元/月 | 4599元/月 | 成交 2025年08月27日 | 6193 |
8 | JM202501536-005 | 杜阮镇富华街5号101之4-5 | 3564元/月 | 3854元/月 | 成交 2025年08月27日 | 6202 |
9 | JM202501536-006 | 杜阮镇富华街5号101之6 | 1429元/月 | 2159元/月 | 成交 2025年08月27日 | 3102 |
10 | JM202501536-010 | 杜阮镇富华街7号首层103 | 781元/月 | 991元/月 | 成交 2025年08月27日 | 6281 |
11 | JM202501536-004 | 杜阮镇富华街5号101之3 | 524元/月 | 584元/月 | 成交 2025年08月27日 | 5028 |
12 | JM202501536-011 | 杜阮镇富华街7号首层104 | 1686元/月 | 1856元/月 | 成交 2025年08月27日 | 1896 |
13 | JM202501536-013 | 杜阮镇叱石风景区临时商铺(共7卡)以及周边配套用地 | 215000元/年 | 215000元/年 | 成交 2025年08月27日 | 2658 |
江门市公共资源交易中心