广东省工程建设项目中标候选人公示
投资项目代码 | 2408-440704-07-01-720022 | ||||
投资项目名称 | 高新区28号地高新路与沙河西路交界西北侧地块填土工程 | ||||
招标项目名称 | 高新区28号地高新路与沙河西路交界西北侧地块填土工程 | ||||
标段(包)名称 | 高新区28号地高新路与沙河西路交界西北侧地块填土工程 | ||||
公示名称 | 高新区28号地高新路与沙河西路交界西北侧地块填土工程中标候选人公示 | ||||
开标日期 | 2024.10.17 | ||||
评标情况 | 第一中标候选人:广东雄顺建筑工程有限公司,投标报价得分:98.3281分 第二中标候选人:广东海盛建设工程集团有限公司,投标报价得分:99.5353分 第三中标候选人:广东杰致建设有限公司,投标报价得分:98.4479分 | ||||
第一中标候选人 | 广东雄顺建筑工程有限公司 | ||||
投标报价 | 3814398.46元 | ||||
质量承诺 | 一次性通过验收合格 | 工期(交货期) | 不多于90个日历天 | ||
拟派项目负责人姓名 | 韩燕 | 资质资格 | 建筑工程专业二级注册建造师、 粤2442013201408910 | ||
业绩 | / | ||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包二级、D244357557 | |||
业绩情况 | / | ||||
第二中标候选人 | 广东海盛建设工程集团有限公司 | ||||
投标报价 | 3885263.39元 | ||||
质量承诺 | 一次性通过验收合格 | 工期(交货期) | 不多于90个日历天 | ||
拟派项目负责人姓名 | 罗坚 | 资质资格 | 建筑工程专业二级注册建造师、 粤2442021202121532 | ||
业绩 | / | ||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包二级、D244358009 | |||
业绩情况 | / | ||||
第三中标候选人 | 广东杰致建设有限公司 | ||||
投标报价 | 3819043.62元 | ||||
质量承诺 | 一次性通过验收合格 | 工期(交货期) | 不多于90个日历天 | ||
拟派项目负责人姓名 | 陈志焜 | 资质资格 | 建筑工程专业二级注册建造师、 粤2442020202116717 | ||
业绩 | / | ||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包二级、D244762467 | |||
业绩情况 | / | ||||
异议受理部门 | 江门市江海区人民政府外海街道办事处(建设单位)、江门市江海区政府投资工程建设管理中心(代建单位) | 联系地址 | 江门市江海区金瓯路288号服务中心大楼五层 | ||
异议受理部门联系人 | 梁先生 | 联系电话 | 0750-3899349 | ||
招标投标监督部门 | 江门市江海区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-3880711 | ||
联系地址 | 江门市江海区富民路15号 | ||||
公示开始时间 | 2024年10月22日 | 公示结束日期 | 2024年10月25日 | ||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 备注:本次评标结果公示同时在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台(江门市)网站上发布。内容以广东省招标投标监管网发布内容为准,可点击http://zbtb.gd.gov.cn/#/index查看。 |
投标人前三名的投标文件:
高新区28号地高新路与沙河西路交界西北侧地块填土工程-广东海盛建设工程集团有限公司投标文件内容摘录电子版.pdf
高新区28号地高新路与沙河西路交界西北侧地块填土工程-广东杰致建设有限公司投标文件内容摘录电子版.pdf
高新区28号地高新路与沙河西路交界西北侧地块填土工程-广东雄顺建筑工程有限公司投标文件内容摘录电子版.pdf
中标公示扫描文件:其他:
日期:2024年10月22日 |