广东省工程建设项目中标候选人公示
投资项目代码 | 2409-440704-05-01-180886 | ||||
投资项目名称 | 江门市乐贤中学建设工程项目 | ||||
招标项目名称 | 江门市乐贤中学建设工程项目(一期)施工 | ||||
标段(包)名称 | 江门市乐贤中学建设工程项目(一期)施工 | ||||
公示名称 | 江门市乐贤中学建设工程项目(一期)施工评/定标中标候选人公示 | ||||
开标日期 | 2024.12.20 | ||||
评标情况 | 第一中标候选人:广东雄顺建筑工程有限公司,投标报价得分:99.7873分 第二中标候选人:广东海盛建设工程集团有限公司,投标报价得分:99.8592分 第三中标候选人:江门市泰和建筑工程有限公司,投标报价得分:99.8955分 | ||||
第一中标候选人 | 广东雄顺建筑工程有限公司 | ||||
投标报价 | 投标报价下浮率:7.77%,投标报价:53432251.51元 | ||||
质量承诺 | 一次性通过验收合格 | 工期(交货期) | 不多于400个日历天 | ||
拟派项目负责人 姓名 | 谢建才 | 资质资格 | 建筑工程专业二级注册建造师、 粤2442021202210184 | ||
业绩 | / | ||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包二级、D244357557 | |||
业绩情况 | / | ||||
第二中标候选人 | 广东海盛建设工程集团有限公司 | ||||
投标报价 | 投标报价下浮率:7.53%,投标报价:53571292.39元 | ||||
质量承诺 | 一次性通过验收合格 | 工期(交货期) | 不多于400个日历天 | ||
拟派项目负责人 姓名 | 尹成国 | 资质资格 | 建筑工程专业二级注册建造师、粤2442018201900079 | ||
业绩 | / | ||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包二级、D244358009 | |||
业绩情况 | / | ||||
第三中标候选人 | 江门市泰和建筑工程有限公司 | ||||
投标报价 | 投标报价下浮率:7.67%,投标报价:53490185.21元 | ||||
质量承诺 | 一次性通过验收合格 | 工期(交货期) | 不多于400个日历天 | ||
拟派项目负责人姓名 | 郑艺明 | 资质资格 | 建筑工程专业二级注册建造师、粤2442008200904496 | ||
业绩 | / | ||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包一级、D244045476 | |||
业绩情况 | / | ||||
异议受理部门 | 江门市江海区人民政府礼乐街道办事处(建设单位)、 江门市江海区政府投资工程建设管理中心(代建单位) | 联系地址 | 江门市江海区金瓯路288号服务中心大楼五层 | ||
异议受理部门联系人 | 梁先生 | 联系电话 | 0750-3899349 | ||
招标投标监督部门 | 江门市江海区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-3880711 | ||
联系地址 | 江门市江海区富民路15号 | ||||
公示开始时间 | 2024年12月24日 | 公示结束日期 | 2024年12月27日 | ||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
备注:本次中标候选人公示同时在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台(江门市)网站上发布。内容以广东省招标投标监管网发布内容为准,可点击http://zbtb.gd.gov.cn/#/index查看。
投标人前三名的投标文件:
中标公示扫描文件:
其他:
日期:2024年12月24日 |