广东省工程建设项目中标候选人公示
投资项目代码 | 2402-440704-17-01-100851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 江门市高新区15号地“工改工”宗地项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 江门市高新区15号地“工改工”宗地项目勘察设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 江门市高新区15号地“工改工”宗地项目勘察设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 江门市高新区15号地“工改工”宗地项目勘察设计施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025-2-19 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 中国建筑一局(集团)有限公司(主)、广州市城市规划勘测设计研究院有限公司、领睿建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率:5.10% 投标总价:203450131.30元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 按招标文件规定 | 工期(交货期) | 540日历天[其中包含勘察工期10日历天(不含审批时间),设计工期30日历天(不含审批时间),施工工期500日历天] | ||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 邢大鹏 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册一级建造师(建筑工程),证书号:京1112011201119983 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程施工总承包特级,证书号:D11102030; 建筑行业(建筑工程)设计甲级,证书号:A244069964 工程勘察综合资质甲级,证书号:A144000133-6/1。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 广西建工集团控股有限公司(主)、广东新广厦建筑设计院有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率:5.50% 投标总价:202592596.50 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 按招标文件规定 | 工期(交货期) | 540日历天[其中包含勘察工期10日历天(不含审批时间),设计工期30日历天(不含审批时间),施工工期500日历天] | ||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 赵家富 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册一级建造师(建筑工程),证书号:桂1452006200801621 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程施工总承包特级,证书号:D145011088; 建筑行业(建筑工程)设计甲级,证书号:A144003751 工程勘察专业类岩土工程乙级,证书号:B244003758 | |||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 广东宇晟建设工程有限公司(主)、广东蓬江建筑设计院有限公司 、广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率:5.40% 投标总价:202806980.20 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 按招标文件规定 | 工期(交货期) | 540日历天[其中包含勘察工期10日历天(不含审批时间),设计工期30日历天(不含审批时间),施工工期500日历天] | ||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 王瑞康 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册一级建造师(建筑工程),证书号:粤1112016201640279 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程施工总承包二级资质,证书号:D244003812 建筑行业(建筑工程)设计甲级,证书号:A144009569-6/1。工程勘察专业类岩土工程(勘察)甲级,证书号:B144003479 | |||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 江门市江海区创信投资有限公司 | 联系地址 | 江门市江海区江海一路118号三楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黄工 | 联系电话 | 0750-3826028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 江门市江海区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-3880711 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 江门市江海区富民路15号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年2月21日 | 公示结束日期 | 2025年2月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
本次中标候选人公示同时在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台(江门市)网站上发布。内容以广东省招标投标监管网发布内容为准,可点击http://zbtb.gd.gov.cn/#/index查看。
投标人前三名的投标文件:
中标公示扫描文件:
其他:
日期:2025年02月21日 |