广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||
投资项目代码 | 2504-440704-04-01-868528 | ||
投资项目名称 | 产业园区配电管网建设工程(一期) | ||
招标项目名称 | 产业园区配电管网建设工程(一期) | ||
标段(包)名称 | 产业园区配电管网建设工程(一期) | ||
公示名称 | 产业园区配电管网建设工程(一期)中标候选人公示 | ||
开标日期 | 2025.7.29 | ||
评标情况 | 第一中标候选人:广东湕森工程有限公司,评标总得分:99.8875; 第二中标候选人:鹤山市伟创工程有限公司,评标总得分:99.5735; 第三中标候选人:广东天兴建筑集团有限公司,评标总得分:99.4949。 | ||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东湕森工程有限公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 下浮率报价:5.86%;投标报价:16012460.88元 | ||
质量承诺 | 一次性通过验收合格。 | 工期(交货期) | 不多于180个 日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 梁海怡 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程二级建造师, 粤2442019202001125 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包二级/ D244172981 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 鹤山市伟创工程有限公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 下浮率报价:5.62%;投标报价:16053282.96元 | ||
质量承诺 | 一次性通过验收合格。 | 工期(交货期) | 不多于180个 日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 罗玉生 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程二级建造师, 粤2442020202110340 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包二级/D244735349 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东天兴建筑集团有限公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 下浮率报价:6.23%;投标报价:15949526.84元 | ||
质量承诺 | 一次性通过验收合格。 | 工期(交货期) | 不多于180个 日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 邓锦华 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程二级建造师, 粤2442020202116790 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包二级/D244589071 | |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
异议受理部门 | 江门市江海区人民政府外海街道办事处、江门市江海区政府投资工程建设管理中心 | 联系地址 | 江门市江海区富民路9号7楼 |
异议受理部门联系人 | 陈先生 | 联系电话 | 0750-3899340 |
招标投标监督部门 | 江门市江海区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-3880711 |
联系地址 | 江门市江海区富民路15号 | ||
公示开始时间 | 2025年7月31日 | 公示结束日期 | 2025年8月4日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 在公示期间,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第 11 号令,2004 年 6 月 21 颁布)的规定受理投诉。 |
本次中标候选人公示同时在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台(江门市)网站上发布。内容以广东省招标投标监管网发布内容为准,可点击http://zbtb.gd.gov.cn/#/index查看。
投标人前三名的投标文件:
鹤山伟创公示文件--产业园区配电管网建设工程(一期).pdf
中标公示扫描文件:其他:
日期:2025年07月31日 |