附件3 广东省工程建设项目中标候选人公示发布模板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2504-440704-04-01-569973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 产业园(西片区)配电管网建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 产业园(西片区)配电管网建设工程(一期)(重新招标) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 产业园(西片区)配电管网建设工程(一期)(重新招标) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 产业园(西片区)配电管网建设工程(一期)(重新招标)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年8月20日9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东省台山市第六建筑工程总公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 中标下浮率:6.50%,投标总价:4509598.50元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 一次性通过验收合格 | 工期(交货期) | 不多于60个日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 黄腾达 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程二级, 粤2442020202116781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包二级,证书编号:D244078772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东天兴建筑集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 中标下浮率:6.57%,投标总价:4506222.33元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 一次性通过验收合格 | 工期(交货期) | 不多于60个日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 李伟涛 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程二级, 粤2442020202107865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包二级,证书编号:D244589071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东邑冠建设工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 中标下浮率:6.60%,投标总价:4504775.40元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 一次性通过验收合格 | 工期(交货期) | 不多于60个日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 关伟杰 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程二级, 粤 2442023202324304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包二级,证书编号:D244743701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 江门市江海区人民政府礼乐街道办事处(建设单位) 江门市江海区政府投资工程建设管理中心(代建单位) | 联系地址 | 广东省江门市江海区礼乐乐新街11号、广东省江门市江海区富民路9号(财政大楼七层) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈先生 | 联系电话 | 0750-3899340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 江门市江海区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-3880711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 江门市江海区富民路15号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年8月21日 | 公示结束日期 | 2025年 8月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 在公示期间,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2004年6月21颁布)的规定受理投诉。 |
本次中标候选人公示同时在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台(江门市)网站上发布。内容以广东省招标投标监管网发布内容为准,可点击http://zbtb.gd.gov.cn/#/index查看。
日期:2025年8月21日
V1.1-开评定过程资料(产业园重新招标)【公示版】.pdf
投标人前三名的投标文件:
第一中标候选人-公示版-广东省台山市第六建筑工程总公司.pdf
中标公示扫描文件:其他:
日期:2025年08月21日 |