附件3 广东省工程建设项目中标候选人公示发布模板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2310-440700-04-01-264157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东省江门市市属国有林场国家储备林建设项目(一期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东省江门市市属国有林场国家储备林建设项目(一期)EPCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东省江门市市属国有林场国家储备林建设项目(一期)EPCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东省江门市市属国有林场国家储备林建设项目(一期)EPCO中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年11月13日09时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评/定标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | (主)中铁十二局集团有限公司,(成)江门市园林科学技术研究有限公司,(成)陕西工程勘察研究院有限公司,(成)中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率:1.41%,投标报价:471609208.60元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格。 | 工期(交货期) | 建设期限:自合同签订之日起至建设单位验收合格为止。其中,建设期6年,运营期6年。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 李大庆 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程一级注册建造师,晋1142024202500946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包特级,D114003296 造林绿化施工丙级,ZLS丙2024-069 工程勘察综合资质甲级,B161012214-6/1 工程设计综合资质甲级,A142001257-10/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | (主)广东文科绿色科技股份有限公司,(成)中建三局集团有限公司,(成)皖建生态环境建设有限公司,(成)广州地铁设计研究院股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率:2.10%,投标报价:468308566.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格。 | 工期(交货期) | 建设期限:自合同签订之日起至建设单位验收合格为止。其中,建设期6年,运营期6年。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 胡佳 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 中级职称证,2303003121823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包壹级,D144147966 市政公用工程施工总承包特级,D142011823 市政公用工程施工总承包贰级,D234018817 造林绿化施工乙级,ZLS乙2023-060 工程勘察综合资质甲级,B144016445-6/1 工程设计综合资质甲级,A144016445-10/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | (主)广东丰茂环境建设有限公司,(成)天津市政工程设计研究总院有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率:0.89%,投标报价:474096649.40元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格。 | 工期(交货期) | 建设期限:自合同签订之日起至建设单位验收合格为止。其中,建设期6年,运营期6年。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 刘美娇 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程二级注册建造师,粤2442022202218628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包二级,D244739901 造林绿化施工丙级,ZLS丙2023-439 工程勘察综合资质甲级,B112002462-6/1 工程设计综合资质甲级,A112002462-10/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 江门市国储林投资运营有限公司 | 联系地址 | 江门市江会路3号9楼。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 蔡先生 | 联系电话 | 0750-3312580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 江门市农业控股集团有限公司 | 联系电话 | 0750-3312729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 江门市蓬江区甘化二街1号101室(一照多址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年11月14日 | 公示结束日期 | 2025年11月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 在公示期间,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2004年6月21颁布)的规定受理投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标候选人公示同时在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台(江门市)网站上发布。内容以广东省招标投标监管网发布内容为准,可点击http://zbtb.gd.gov.cn/#/index查看。
投标人前三名的投标文件:
第2名公示版 - (主)广东文科绿色科技股份有限公司.pdf
中标公示扫描文件:
附件3 广东省工程建设项目中标候选人公示(国家储备林项目EPCO).pdf
其他:
| 日期:2025年11月14日 |