凤樾棠花园(二期)暂估价工程【3-8#楼公共区域装修工程(大堂、电梯厅、物业用房)】施工(第二次)评标结果公示
凤樾棠花园(二期)暂估价工程【3-8#楼公共区域装修工程(大堂、电梯厅、物业用房)】施工(第二次) 中标候选人公示 | ||||||
投资项目代码 | 2212-440703-04-01-385813 | |||||
投资项目名称 | 凤樾棠花园 | |||||
招标项目名称 | 凤樾棠花园(二期)暂估价工程【3-8#楼公共区域装修工程(大堂、电梯厅、物业用房)】施工(第二次) | |||||
标段(包)名称 | 凤樾棠花园(二期)暂估价工程【3-8#楼公共区域装修工程(大堂、电梯厅、物业用房)】施工(第二次) | |||||
公示名称 | 凤樾棠花园(二期)暂估价工程【3-8#楼公共区域装修工程(大堂、电梯厅、物业用房)】施工(第二次)评标结果公示 | |||||
开标日期 | 2025.11.18 | |||||
评标情况 | 1、广东省九建建设集团有限公司:投标报价4868061.26元,商务得分 99.6299分; 2、深圳市启粤建筑工程有限公司:投标报价4877846.23元,商务得分 99.4282分; 3、广东锐阳建设工程有限公司:投标报价4804428.44元,商务得分 99.0581分。 | |||||
第一中标候选人 | 广东省九建建设集团有限公司 | |||||
投标报价 | 4868061.26元。 | |||||
质量承诺 | 合格。 | 工期(服务期) | 90日历天 | |||
拟派项目负责人姓名 | 蒋林峰 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建筑师,1442017201850350 | |||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 符合招标文件要求 | |||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑装修装饰工程专业承包一级 | ||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 符合招标文件要求 | |||||
第二中标候选人 | 深圳市启粤建筑工程有限公司 | |||||
投标报价 | 4877846.23元。 | |||||
质量承诺 | 合格。 | 工期(服务期) | 90日历天 | |||
拟派项目负责人姓名 | 巫美连
| 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 二级注册建筑师,2442020202117013 | |||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 符合招标文件要求 | |||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | ||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 符合招标文件要求 | |||||
第三中标候选人 | 广东锐阳建设工程有限公司 | |||||
投标报价 | 4804428.44。 | |||||
质量承诺 | 合格。 | 工期(服务期) | 90日历天 | |||
拟派项目负责人姓名 | 陈诒亮
| 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 二级注册建筑师,2442020202117788 | |||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 符合招标文件要求 | |||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | ||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 符合招标文件要求 | |||||
异议受理部门 | 中交第四航务工程局有限公司 | 联系地址 | 广州市海珠区沥滘路368号 | |||
异议受理部门联系人 | 蓝小姐 | 联系电话 | 13570269322 | |||
招标投标监督部门 | 江门市蓬江区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-3167326 | |||
联系地址 | 江门市蓬江区环市街道篁庄大道西10号火炬园2号楼4-5层 | |||||
公示开始时间 | 2025年11月21日17:30 | 公示结束日期 | 2025年11月24日23:59:59 | |||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / | |||||
本次评标结果公示同时在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台(江门市)网站上发布。内容以广东省招标投标监 管网发布内容为准,可点击http://zbtb.gd.gov.cn/#/index查看。
投标人前三名的投标文件:
中标公示扫描文件:
其他:
| 日期:2025年11月21日 |