投资项目代码 | 2402-440703-04-01-546366 | ||
投资项目名称 | 紫坭路改造项目一期 | ||
招标项目名称 | 紫坭路改造项目一期施工图设计及施工总承包 | ||
标段(包)名称 | 紫坭路改造项目一期施工图设计及施工总承包 | ||
公告名称 | 紫坭路改造项目一期施工图设计及施工总承包中标结果 | ||
招标人 | 江门市政府投资工程建设管理中心 | 招标代理 | 公诚管理咨询有限公司 |
中标人 | (主)深圳市建筑设计研究总院有限公司,(成)广东金辉华集团有限公司 | ||
中标价(元) | 46031269.62 | 费率(%) | |
工期 | 453 日历天 | 项目负责人 | 郑国灿 |
中标日期 | 2024-07-03 |
备注:本次中标结果公示同时在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台(江门市)网站上发布。内容以广东省招标投标监管网发布内容为准,可点击http://zbtb.gd.gov.cn/#/index查看。