附件3 广东省工程建设项目中标候选人公示发布模板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2408-440781-17-01-979799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 台山市凤山路(长山路至工业大道段)工程-右幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 台山市凤山路(长山路至工业大道段)工程-右幅施工图设计及施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 台山市凤山路(长山路至工业大道段)工程-右幅施工图设计及施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 台山市凤山路(长山路至工业大道段)工程-右幅施工图设计及施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年2月14日09时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | (主)广州市第三市政工程有限公司,(成)贵州省建筑设计研究院有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 9881806.65元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | (1)设计质量要求:符合国家、省市及行业颁布的设计规定要求,设计成果的深度满足《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013 年版)及行业相关规范技术标准等要求;(2)施工质量要求:一次性通过验收合格 | 工期(交货期) | 总工期300个日历天,施工图设计工期60个日历天,施工工期240个日历天。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 夏允仲 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 证书号:粤2442011201201023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 1、市政公用工程施工总承包壹级/证书编号:D144045727 2、市政行业(排水工程、道路工程)专业甲级/证书编号:A152000036-10/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | (主)祥顺建工集团有限公司,(成)广东华珑工程技术有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 9930627.84元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | (1)设计质量要求:符合国家、省市及行业颁布的设计规定要求,设计成果的深度满足《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013 年版)及行业相关规范技术标准等要求;(2)施工质量要求:一次性通过验收合格 | 工期(交货期) | 总工期300个日历天。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 解朝言 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 证书号:鲁1372015201610812 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 1、市政公用工程施工总承包二级/证书编号:D237082254 2、市政行业排水工程乙级/证书编号:A244075646 | |||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | (主)兴丰建设景观有限公司,(成)中佑勘察设计有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 9943580.39元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | (1)设计质量要求:符合国家、省市及行业颁布的设计规定要求,设计成果的深度满足《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013 年版)及行业相关规范技术标准等要求;(2)施工质量要求:一次性通过验收合格 | 工期(交货期) | 总工期300个日历天,施工图设计工期60个日历天,施工工期240个日历天。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 肖娟萍 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 证书号:赣1362014201508191 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 1、市政公用工程施工总承包壹级/证书编号:D136060314 2、市政行业道路工程甲级、市政行业给水工程乙级、市政行业排水工程乙级/证书编号:A244402292 | |||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 台山市城乡建设投资开发有限公司 | 联系地址 | 台山市水步镇龙山路28号综合楼第三层309室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张先生 | 联系电话 | 0750-5589375 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 台山市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-5525858 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 江门市台山市双亭街8号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年2月17日 | 公示结束日期 | 2025年2月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 在公示期间,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2004年6月21颁布)的规定受理投诉。 |
本次中标候选人公示同时在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台(江门市)网站上发布。内容以广东省招标投标监管网发布内容为准,可点击http://zbtb.gd.gov.cn/#/index查看。
投标人前三名的投标文件:
第1中标候选人 - (主)广州市第三市政工程有限公司,(成)贵州省建筑设计研究院有限责任公司.pdf
第2中标候选人 - (主)祥顺建工集团有限公司,(成)广东华珑工程技术有限公司.pdf
第3中标候选人 - (主)兴丰建设景观有限公司,(成)中佑勘察设计有限公司.pdf
中标公示扫描文件:
附件3 - 广东省工程建设项目中标候选人公示发布模板.pdf
其他:
日期:2025年02月17日 |