广东省工程建设项目中标候选人公示
投资项目代码 | 2405-440781-17-01-705468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 台山市工业新城人才公寓工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 台山市工业新城人才公寓工程设计(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 台山市工业新城人才公寓工程设计(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 台山市工业新城人才公寓工程设计(第二次)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025-3-10 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 广州莫伯治建筑师事务所有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率:9.82% 投标价:1241237.52元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 按国家、省或行业现行的工程设计准则和相关规范要求,满足招标人的功能需求,并通过有关部门或专业机构的审查。 | 工期(交货期) | 72个日历天(不含审批时间) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 钟开健 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建筑师,证书号:20014400833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 工程设计专业资质建筑行业建筑工程 - 甲级 A144022627-6/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 建学建筑与工程设计所有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率:8.95% 投标价:1253212.20元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 按国家、省或行业现行的工程设计准则和相关规范要求,满足招标人的功能需求,并通过有关部门或专业机构的审查。 | 工期(交货期) | 72个日历天(不含审批时间) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 汤鹏 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建筑师,证书号:20136100801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 工程设计专业资质建筑行业建筑工程 - 甲级 A111010257-6/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东蓬江建筑设计院有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率:9.35% 投标价:1247706.60元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 按国家、省或行业现行的工程设计准则和相关规范要求,满足招标人的功能需求,并通过有关部门或专业机构的审查。 | 工期(交货期) | 72个日历天(不含审批时间) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 莫振威 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建筑师,证书号:20104401775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 工程设计专业资质建筑行业建筑工程 - 甲级 A144009569-6/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 台山市政府投资工程建设管理中心 | 联系地址 | 台山市台城石化路28号4楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 樊工 | 联系电话 | 0750-5550027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 台山市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-5525858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 江门市台山市双亭街8号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年3月11日 | 公示结束日期 | 2025年3月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 在公示期间,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2004年6月21颁布)的规定受理投诉。 |
投标人前三名的投标文件:
台山市工业新城人才公寓工程设计(第二次)、广东蓬江建筑设计院有限公司、投标文件内容摘录电子版.pdf
中标公示扫描文件:其他:
日期:2025年03月11日 |