广东省工程建设项目中标候选人公示
投资项目代码 | 2210-440781-04-01-962559 | |||||||||
投标项目名称 | 台山市台城南新区雅居乐花园西侧(龙翔路至公园路段)道路工程 | |||||||||
招标项目名称 | 台山市台城南新区雅居乐花园西侧(龙翔路至公园路段)道路工程 | |||||||||
标段(包)名称 | 台山市台城南新区雅居乐花园西侧(龙翔路至公园路段)道路工程 | |||||||||
公示名称 | 台山市台城南新区雅居乐花园西侧(龙翔路至公园路段)道路工程 中标候选人公示 | |||||||||
开标日期 | 2025年06月09日 | |||||||||
评标情况 | 第一中标候选人:广东邑冠建设工程有限公司,投标报价得分:99.9890分 第二中标候选人:广东和熹建设有限公司,投标报价得分:99.9630分 第三中标候选人:广东湕森工程有限公司,投标报价得分:99.9316分 | |||||||||
第一中标候选人 | 广东邑冠建设工程有限公司 | |||||||||
投标报价 | 5296154.72元 | |||||||||
质量承诺 | 符合现行国家和地方相关验收规范和标准的要求,一次性验收合格。 | 工期(交货期) | 240个日历天 | |||||||
拟派项目负责人姓名 | 吴中泽 | 资质资格 | 市政公用工程二级注册建造师、粤2442016201609004 | |||||||
业绩 | / | |||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级、D244743701 | ||||||||
业绩情况 | / | |||||||||
第二中标候选人 | 广东和熹建设有限公司 | |||||||||
投标报价 | 5293483.51元 | |||||||||
质量承诺 | 符合现行国家和地方相关验收规范和标准的要求,一次性验收合格。 | 工期(交货期) | 240个日历天 | |||||||
拟派项目负责人姓名 | 司徒振雄 | 资质资格 | 市政公用工程二级注册建造师、粤2442008200808184 | |||||||
业绩 | / | |||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级、D244773989 | ||||||||
业绩情况 | / | |||||||||
第三中标候选人 | 广东湕森工程有限公司 | |||||||||
投标报价 | 5299359.53元 | |||||||||
质量承诺
| 符合现行国家和地方相关验收规范和标准的要求,一次性验收合格。 | 工期(交货期) | 240个日历天 | |||||||
拟派项目负责人姓名 | 刘重成 | 资质资格 | 市政公用工程二级注册建造师、粤2442006200803152 | |||||||
业绩 | / | |||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级、D244172981 | ||||||||
业绩情况 | / | |||||||||
异议受理部门 | 台山市新城市基础建设投资有限公司 | 联系地址 | 台山市台城石花路28号201房 | |||||||
异议受理部门 联系人 | 樊工 | 联系电话 | 0750-5585997 | |||||||
招标投标监督 部门 | 台山市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-5525858 | |||||||
联系地址 | 江门市台山市台城双亭街8号 | |||||||||
公示开始时间 | 2025年06月11日 | 公示结束日期 | 2025年06月16日 | |||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
备注:本次中标候选人公示同时在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台上发布。如公告详细内容不一致者,以广东省招标投标监管网公告为准,可点击http://zbtb.gd.gov.cn/#/index查看。
投标人前三名的投标文件:
中标公示扫描文件:
其他:
日期:2025年06月11日 |