广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2407-440781-18-01-529533 | ||||||||||||||||||
投资项目名称 | 台山市县道X809(桂水至平岗段)改造工程 | ||||||||||||||||||
招标项目名称 | 台山市县道X809(桂水至平岗段)改造工程施工 | ||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 台山市县道X809(桂水至平岗段)改造工程施工 | ||||||||||||||||||
公示名称 | 台山市县道X809(桂水至平岗段)改造工程施工中标候选人公示 | ||||||||||||||||||
开标日期 | 2025.6.13 | ||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目采用双信封的技术评分最低标价法,推荐中标候选人如下:
| ||||||||||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一 | 深圳建中路桥工程有限公司 | ||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 13197455元 | ||||||||||||||||||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量等级:优良。 | 工期(交货期) | 330个日历天 | ||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 赖国乐 | 资质资格 | 职称证书:2002003005180 一级注册建造师:粤1442018201908180 安全生产三类人员“B”类证书:粤交安B20G00888 | ||||||||||||||||
业绩 | 省道S282线高州南塘至镇江段路面改造工程、省道S506线潮州交界至汕头牛田洋路段路面改造工程(潮州交界~G206) | ||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包二级;证书编号:D244281774 | |||||||||||||||||
业绩情况 | 省道S282线高州南塘至镇江段路面改造工程 | ||||||||||||||||||
第二中标候选人/中标候选人二 | 江西省路桥隧道工程有限公司 | ||||||||||||||||||
投标报价 | 13232426元 | ||||||||||||||||||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量等级:优良。 | 工期(交货期) | 330个日历天 | ||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 欧阳德文 | 资质资格 | 职称证书:3600010201209 一级注册建造师:赣1362014201508576 安全生产三类人员“B”类证书:赣交安B15G01292 | ||||||||||||||||
业绩 | 1.G358安远县虎岗至和务段公路改建工程; 2.省道545线百龙至里光段改建工程。 | ||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包壹级;证书编号:D136074358 | |||||||||||||||||
业绩情况 | 国道G235线陆河河田芋陂坑至新河工业园区段改建工程 | ||||||||||||||||||
第三中标候选人/中标候选人三 | 浙江联顺道路筑养科技有限公司 | ||||||||||||||||||
投标报价 | 13235116元 | ||||||||||||||||||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量等级:优良。 | 工期(交货期) | 330个日历天 | ||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 曹俊杰 | 资质资格 | 职称证书:G3300190495 一级注册建造师:浙1332006200811587 安全生产三类人员“B”类证书:浙交安B15G04106 | ||||||||||||||||
业绩 | 1、31省道延伸线诸暨金村至金沙段公路改建工程路面及金沙隧道(第5施工标段); 2、乐清市乐柳线山弄至湖头改线工程; 3、新镜线龟岩潭段提升改造工程第TJ-1标段。 | ||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包壹级;证书编号:D133049263 | |||||||||||||||||
业绩情况 | 1、S201大冶市刘仁八至金牛段改建工程(第二合同段) 2、巴南区农旅融合项目-琵琶洞至沿江高速连接道新建工程 | ||||||||||||||||||
异议受理部门 | 台山市人民政府台城街道办事处 | 联系地址 | 广东省江门市台山市富城大道3号 | ||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张先生 | 联系电话 | 0750-5529619 | ||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 台山市交通运输局 | 联系电话 | 0750-5528067 | ||||||||||||||||
联系地址 | 台山市台城环北大道58号 | ||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年6月16日 | 公示结束日期 | 2025年6月19日 | ||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 未通过评审的情形:
信用等级使用情况:无承诺使用AA、A 级信用等级企业。 |
备注:本次中标候选人公示同时在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台上发布.如公告详细内容不一致者,以广东省招标投标监管网公告为准,可点击Http://zbtb.gd.gov.cn/#/index查看.
投标人前三名的投标文件:
中标公示扫描文件:
其他:
日期:2025年06月16日 |