广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2407-440705-17-01-773292 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 江门市新会区嘉骏花园配建房装修项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 江门市新会区嘉骏花园配建房装修项目施工图设计及施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 江门市新会区嘉骏花园配建房装修项目施工图设计及施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 江门市新会区嘉骏花园配建房装修项目施工图设计及施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025.05.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 江门市新会区悦发建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率1.00%,投标总报价5537271.96元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | (1)设计要求的质量标准:符合国家及地方相关法规和规章及行业相关规范技术标准等要求。(2)施工质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准和行业规范、其他法律法规规定以及工程所在地政府要求,一次性通过验收。工程质量标准有名称相同的不同版本的,以日期在后的为准;工程质量标准之间有冲突的,以对质量要求高的为准;工程质量标准在工程通过验收前变更的,以变更后的为准。 | 工期(交货期) | 总工期:90日历天(其中设计工期15日历天,施工工期75日历天(具体以开工令发出之日起计算)) | ||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 林卓伦 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 二级注册建造师:粤2442018201900247 | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑装修装饰工程专业承包二级:D344020757 工程设计建筑行业乙级:A235044076 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 江门市新会第二建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率0.85%,投标总报价5545661.77元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | (1)设计要求的质量标准:符合国家及地方相关法规和规章及行业相关规范技术标准等要求。(2)施工质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准和行业规范、其他法律法规规定以及工程所在地政府要求,一次性通过验收。工程质量标准有名称相同的不同版本的,以日期在后的为准;工程质量标准之间有冲突的,以对质量要求高的为准;工程质量标准在工程通过验收前变更的,以变更后的为准。 | 工期(交货期) | 总工期:90日历天(其中设计工期15日历天,施工工期75日历天(具体以开工令发出之日起计算)) | ||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 彭国雄 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 二级注册建造师:粤2442006200803395 | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑装修装饰工程专业承包二级:D344005111 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级:A252007973 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东泰润建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率0.92%,投标总报价5541746.52元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | (1)设计要求的质量标准:符合国家及地方相关法规和规章及行业相关规范技术标准等要求。(2)施工质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准和行业规范、其他法律法规规定以及工程所在地政府要求,一次性通过验收。工程质量标准有名称相同的不同版本的,以日期在后的为准;工程质量标准之间有冲突的,以对质量要求高的为准;工程质量标准在工程通过验收前变更的,以变更后的为准。 | 工期(交货期) | 总工期:90日历天(其中设计工期15日历天,施工工期75日历天(具体以开工令发出之日起计算)) | ||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 许伟杰 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 二级注册建造师:粤2442013201401330 | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑装修装饰工程专业承包二级:D344152406 工程设计建筑行业(建筑工程)乙级:A261136258 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 江门市新会区国有资产管理办公室(建设单位) 江门市新会区政府工程建设管理中心(代建单位) | 联系地址 | 广东省江门市新会区会城今洲路29号中科创新广场7座 | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 林先生 | 联系电话 | 0750-6626865 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 江门市新会区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-6607613 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省江门市新会区知政北路13号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年5月21日 | 公示结束日期 | 2025年5月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 在公示期间,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2004年6月21日颁布)的规定受理投诉 |
投标人前三名的投标文件:
中标公示扫描文件:
其他:
日期:2025年05月20日 |