大湾区国际职教城-职教城生活配套项目设计评/定标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2211-440705-05-01-532728 | ||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 大湾区国际职教城 | ||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 大湾区国际职教城-职教城生活配套项目设计 | ||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 大湾区国际职教城-职教城生活配套项目设计 | ||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 大湾区国际职教城-职教城生活配套项目设计评/定标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年5月20日 | ||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 中联合创设计有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率:3.80%,投标报价:1112732.55元 | ||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合国家、省市及行业颁布的设计规定要求,设计成果的深度满足《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)及行业相关规范技术标准等要求 | 工期(交货期) | 150个日历天(不含审批时间) | ||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 林锦帆 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 壹级注册建筑师 20192200525 | ||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑行业(建筑工程)甲级资质,证书编号:A122009183 | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 中城恒业设计集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率:5.12%,投标报价:1097464.28元 | ||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合国家、省市及行业颁布的设计规定要求,设计成果的深度满足《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)及行业相关规范技术标准等要求 | 工期(交货期) | 150个日历天(不含审批时间) | ||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 陈博 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 壹级注册建筑师20213702483 | ||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑行业乙级资质,证书编号:A252031133 | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 云南平捷工程设计咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率:4.25%,投标报价:1107527.46元 | ||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合国家、省市及行业颁布的设计规定要求,设计成果的深度满足《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)及行业相关规范技术标准等要求 | 工期(交货期) | 150个日历天 | ||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 李瑞鹏 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 壹级注册建筑师20135300493 | ||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑行业(建筑工程)乙级资质,证书编号:A253012430 | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 江门市新会文浩教育投资有限公司(建设单位)江门市新会博汇工程管理咨询有限公司(代建单位) | 联系地址 | 江门市新会区会城尚志街4号/江门市新会区会城今洲路29号中科创新广场6座502室 | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 梁先生 | 联系电话 | 0750-6628505 | ||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 江门市新会区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-6607613 | ||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 江门市新会区会城知政北路13号 | ||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年5月23日16:00 | 公示结束日期 | 2025年5月27日00:00 | ||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 在公示期间,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第 11 号令,2004 年 6 月 21 颁布)的规定受理投诉。 |
投标人前三名的投标文件:
投标文件内容摘录电子版-云南平捷云南平捷工程设计咨询有限公司.pdf
中标公示扫描文件:其他:
日期:2025年05月23日 |