广东省江门市新能源动力电池产业园二期基础设施项目勘察及初步设计 评/定标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2504-440705-17-01-313701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东省江门市新能源动力电池产业园二期基础设施项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东省江门市新能源动力电池产业园二期基础设施项目勘察及初步设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东省江门市新能源动力电池产业园二期基础设施项目勘察及初步设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东省江门市新能源动力电池产业园二期基础设施项目勘察及初步设计 评/定标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年5月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 武汉东研智慧设计研究院有限公司,广东省岩土勘测设计研究有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率:1.56%,投标总报价:2461000.00元,其中初步设计费投标报价:1988488.00元,勘察费投标报价:472512.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 勘察质量要求:满足有关现行勘察规范等要求; 设计质量要求:符合国家、省市及行业颁布的设计规定要求,设计成果的深度满足《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)及行业相关规范技术标准等要求,并通过招标人及有关职能部门的审查;除满足相关的国标、行业标准外,须满足地方政府部门报建报批的设计文件深度及设计质量要求(上述文件深度及质量要求的解释权由招标人负责)。 | 工期(交货期) | 66个日历天(不含审批时间) | |||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 陈丹平 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 壹级注册建筑师 20234201950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑行业(建筑工程)甲级资质,证书编号:A242027892; 工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级资质,证书编号:B144055609; 工程勘察专业类工程测量甲级资质,证书编号:B244055606; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率:0.77%,投标总报价:2480750.00 元,其中初步设计费投标报价:2004446.00元,勘察费投标报价:476304.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 勘察质量要求:满足有关现行勘察规范等要求; 设计质量要求:符合国家、省市及行业颁布的设计规定要求,设计成果的深度满足《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)及行业相关规范技术标准等要求,并通过招标人及有关职能部门的审查;除满足相关的国标、行业标准外,须满足地方政府部门报建报批的设计文件深度及设计质量要求(上述文件深度及质量要求的解释权由招标人负责)。 | 工期(交货期) | 66个日历天(不含审批时间) | |||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 张刚 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 壹级注册建筑师20093201575 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑行业(建筑工程)甲级资质,证书编号:A143000768; 工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级资质,证书编号:B143000768; 工程勘察专业类工程测量乙级资质,证书编号:B243000765; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东省机电建筑设计研究院有限公司,北京市勘察设计研究院有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率:1.62%,投标总报价:2459500.00 元,其中初步设计费投标报价:1987276.00元,勘察费投标报价:472224.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 勘察质量要求:满足有关现行勘察规范等要求; 设计质量要求:符合国家、省市及行业颁布的设计规定要求,设计成果的深度满足《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)及行业相关规范技术标准等要求,并通过招标人及有关职能部门的审查;除满足相关的国标、行业标准外,须满足地方政府部门报建报批的设计文件深度及设计质量要求(上述文件深度及质量要求的解释权由招标人负责)。 | 工期(交货期) | 66个日历天(不含审批时间) | |||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 梁树林 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 壹级注册建筑师20234403501 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑行业(建筑工程)甲级资质,证书编号:A144017921; 工程勘察综合甲级资质,证书编号:B111023089; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 江门市新会佳航投资开发有限公司 | 联系地址 | 江门市新会区会城三和大道南11号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 伍工 | 联系电话 | 13422799577 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 江门市新会区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-6607613 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 江门市新会区会城知政北路13号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年5月28日15:00 | 公示结束日期 | 2025年6月4日00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 在公示期间,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第 11 号令,2004 年 6 月 21 颁布)的规定受理投诉。 |
投标人前三名的投标文件:
投标文件内容摘录电子版-武汉东研智慧设计研究院有限公司.pdf
投标文件内容摘录电子版-中机国际工程设计研究院有限责任公司.pdf
投标文件内容摘录电子版-广东省机电建筑设计研究院有限公司.pdf
中标公示扫描文件:其他:
日期:2025年05月28日 |