投资项目代码 | 2018-440705-78-01-804774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 珠西新材料集聚区(二、三区)基础配套设施工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 珠西新材料集聚区(二、三区)基础配套设施工程科创楼施工图设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 珠西新材料集聚区(二、三区)基础配套设施工程科创楼施工图设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 珠西新材料集聚区(二、三区)基础配套设施工程科创楼施工图设计施工总承包 中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年5月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一 | 中交一公局集团有限公司、中交一公局第九工程有限公司、四川中天港工程设计集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标总报价:130899399.80元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | (1)设计要求的质量标准:设计成果符合建设工程设计的技术规范及本项目设计任务书的要求,达到2016年版《建筑工程设计文件编制深度规定》及行业相关规范技术标准等要求,并通过招标人及有关部门或专业机构的审查。(2)施工质量要求:一次性通过验收合格且符合现行《工程施工质量验收规范》标准。 | 工期(交货期) | 总工期为 760个日历天,其中:施工图设计工期:60个日历天(不包括审批时间),施工工期:700个日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 孙凤英 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册建造师: 证书号:京1112023202307740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 设计资质:建筑行业(建筑工程)甲级 证书编号:A151031107-6/1 建筑资质:建筑工程施工总承包特级 证书编号:D111020727 建筑资质:建筑工程施工总承包壹级 证书编号:D144143628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 中铁建工集团有限公司、中匠民大国际工程设计有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标总报价:129864546.02元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | :(1)设计要求的质量标准:设计成果符合建设工程设计的技术规范及本项目设计任务书的要求,达到2016年版《建筑工程设计文件编制深度规定》及行业相关规范技术标准等要求,并通过招标人及有关部门或专业机构的审查。(2)施工质量要求:一次性通过验收合格且符合现行《工程施工质量验收规范》标准。 | 工期(交货期) | 总工期为 760个日历天,其中:施工图设计工期:60个日历天(不包括审批时间),施工工期:700个日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 黄纯丹 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册建造师 证书号:京1112020202107478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 设计资质:建筑行业(建筑工程)甲级 证书编号:A151007093-6/1 建筑资质:建筑工程施工总承包特级 证书编号:D111080335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 中铁五局集团有限公司、中述设计集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标总报价:130947402.23元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | (1)设计要求的质量标准:设计成果符合建设工程设计的技术规范及本项目设计任务书的要求,达到2016年版《建筑工程设计文件编制深度规定》及行业相关规范技术标准等要求,并通过招标人及有关部门或专业机构的审查。(2)施工质量要求:一次性通过验收合格且符合现行《工程施工质量验收规范》标准 | 工期(交货期) | 总工期为 760个日历天,其中:施工图设计工期:60个日历天(不包括审批时间),施工工期:700个日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 赵俊 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册建造师证 证书号:贵1432016201770204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 设计资质:建筑行业(建筑工程)甲级 证书编号:A151023585-6/1 建筑资质:建筑工程施工总承包特级 证书编号:D152084094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 江门市新会古井珠西新材料集聚区开发有限公司 | 联系地址 | 江门市新会区古井珠西园区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 李先生 | 联系电话 | 0750-6262908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 江门市新会区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-6607613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年6月3日 | 公示结束日期 | 2025年6月6 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 在公示期间,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2004年6月21颁布)的规定受理投诉。 |
投标人前三名的投标文件:
中标公示扫描文件:
其他:
日期:2025年06月03日 |