广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2018-440705-78-01-804774 | ||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 珠西新材料集聚区(二、三区)基础配套设施工程(第五标段) | ||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 珠西新材料集聚区(二、三区)基础配套设施工程(第五标段)勘察、初步设计 | ||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 珠西新材料集聚区(二、三区)基础配套设施工程(第五标段)勘察、初步设计 | ||||||||||||||||||||||
公示名称 | 珠西新材料集聚区(二、三区)基础配套设施工程(第五标段)勘察、初步设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025.06.17 | ||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 天津市政工程设计研究总院有限公司、广东省工程勘察院 | ||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 总价376113.58 (元)、下浮率15.00(%) | ||||||||||||||||||||||
质量承诺 | (1)勘察要求的质量标准:真实、准确,满足建设工程规划、选址、设计、岩土治理和施工的需要,并符合项目批准文件、城乡规划及专业规划、工程建设强制性标准的规定以及国家规定的建设工程勘察深度要求。(2)设计要求的质量标准:符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章,达到《市政公共行业工程设计文件编制深度规定》(2013年版)及行业相关规范技术标准等要求。初步设计必须不超过工程建安费估算价进行限额设计,否则中标人必须无条件负责优化设计 | 工期(交货期) | 45个日历天(不含审批时间) | ||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 段晓沛 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册土木工程师(道路工程),AD241200289 | ||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 工程设计综合资质甲级 A112002462-10/1 工程勘察综合资质甲级 B144055499-6/1 | |||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 卓筑工程设计有限公司 | ||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 总价378326.03(元)、下浮率14.50(%) | ||||||||||||||||||||||
质量承诺 | (1)勘察要求的质量标准:真实、准确,满足建设工程规划、选址、设计、岩土治理和施工的需要,并符合项目批准文件、城乡规划及专业规划、工程建设强制性标准的规定以及国家规定的建设工程勘察深度要求。(2)设计要求的质量标准:符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章,达到《市政公共行业工程设计文件编制深度规定》(2013年版)及行业相关规范技术标准等要求。初步设计必须不超过工程建安费估算价进行限额设计,否则中标人必须无条件负责优化设计 | 工期(交货期) | 45个日历天(不含审批时间) | ||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 李晓青 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 道路与桥梁工程高级工程师,GX12020012745 | ||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政行业(道路工程)专业甲级 A261136258 B261112762 | |||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 深圳华粤城市建设工程设计有限公司 | ||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 总价389388.19(元)、下浮率12.00(%) | ||||||||||||||||||||||
质量承诺 | (1)勘察要求的质量标准:真实、准确,满足建设工程规划、选址、设计、岩土治理和施工的需要,并符合项目批准文件、城乡规划及专业规划、工程建设强制性标准的规定以及国家规定的建设工程勘察深度要求。(2)设计要求的质量标准:符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章,达到《市政公共行业工程设计文件编制深度规定》(2013年版)及行业相关规范技术标准等要求。初步设计必须不超过工程建安费估算价进行限额设计,否则中标人必须无条件负责优化设计 | 工期(交货期) | 45个日历天(不含审批时间) | ||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 彭少廉 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册土木工程师(道路工程),AD244400142 | ||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政行业(道路工程)专业甲级 A144000289 工程勘察专业类岩土工程乙级 B244064892 | |||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 江门市新会古井珠西新材料集聚区开发有限公司 | 联系地址 | 江门市新会区古井镇人民街镇府大院 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 李工 | 联系电话 | 0750-6262908 | ||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 江门市新会区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-6607613 | ||||||||||||||||||||
联系地址 | |||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年06月18日 | 公示结束日期 | 2025年06月23日 | ||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 在公示期间,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第 11 号令,2004 年 6 月 21 颁布)的规定受理投诉。 |
投标人前三名的投标文件:
天津市政工程设计研究总院有限公司投标文件内容摘录电子版.pdf
投标文件内容摘录电子版-深圳华粤城市建设工程设计有限公司.pdf
中标公示扫描文件:其他:
日期:2025年06月18日 |