广东省江门市新能源动力电池产业园二期基础设施项目新能源产业标准厂房监理评/定标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2504-440705-17-01-313701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东省江门市新能源动力电池产业园二期基础设施项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东省江门市新能源动力电池产业园二期基础设施项目新能源产业标准厂房监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东省江门市新能源动力电池产业园二期基础设施项目新能源产业标准厂房监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东省江门市新能源动力电池产业园二期基础设施项目新能源产业标准厂房监理 评/定标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年6月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 公诚管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率:1.08%,投标报价:2690624.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合建设工程监理规范的相关规定。 | 工期(交货期) | 项目施工准备阶段、施工阶段(含洁净以及动力设备安装阶段)、竣工结算阶段及工程质量保修阶段全过程监理服务(含缺陷责任期)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 周乃伟 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册监理工程师 00847579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 工程监理综合资质,证书编号:E144017577; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 中达安股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率:0.50%,投标报价:2706400.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合建设工程监理规范的相关规定。 | 工期(交货期) | 项目施工准备阶段、施工阶段(含洁净以及动力设备安装阶段)、竣工结算阶段及工程质量保修阶段全过程监理服务(含缺陷责任期)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 陈旭升 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册监理工程师 00646672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 工程监理综合资质,证书编号:E144001409; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 江门市安厦建设监理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率:2.80%,投标报价:2643840.00 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合建设工程监理规范的相关规定。 | 工期(交货期) | 项目施工准备阶段、施工阶段(含洁净以及动力设备安装阶段)、竣工结算阶段及工程质量保修阶段全过程监理服务(含缺陷责任期)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 曾凯斌 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册监理工程师 00686954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 房屋建筑工程监理甲级资质,证书编号:E144005141; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 江门市新会佳航投资开发有限公司 | 联系地址 | 江门市新会区会城三和大道南11号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 伍工 | 联系电话 | 0750-6628570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 江门市新会区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-6607613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 江门市新会区会城知政北路13号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年7月1日18:00 | 公示结束日期 | 2025年7月4日23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 在公示期间,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第 11 号令,2004 年 6 月 21 颁布)的规定受理投诉。 |
投标人前三名的投标文件:
中标公示扫描文件:
其他:
日期:2025年07月01日 |