广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2208-440705-17-01-207034 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 珠西新材料集聚区(一区)基础配套设施工程项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 珠西新材料集聚区(一区)基础配套设施工程项目(第二标段)勘察、初步设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 珠⻄新材料集聚区(一区)基础配套设施工程项目(第二标段)勘察、初步设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 珠⻄新材料集聚区(一区)基础配套设施工程项目(第二标段)勘察、初步设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年08月08日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 根据评标情况和招标文件规定的评标、定标原则,推荐本项目的三名中标候选人名单如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司、闽武长城建设发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标总报价为862157.88元,其中:工程勘察费为426454.18元;初步设计费为435703.70元。投标下浮率为15.00%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 达到招标文件规定的质量标准 | 工期(交货期) | 在招标文件规定的服务期限,按合同约定及招标文件等有关规定实施和完成服务内容。 | ||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 赵秀春 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 高级工程师,证书编号:(2015)1116031 | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 勘察资质/证书编号:工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)甲级资质/B135022325-6/1; 设计资质/证书编号:工程设计综合资质甲级/A131000017-12/4 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 中誉设计有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标总报价为862665.04元,其中:工程勘察费为426705.04元;初步设计费为435960.00元。投标下浮率为14.95%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 达到招标文件规定的质量标准 | 工期(交货期) | 在招标文件规定的服务期限,按合同约定及招标文件等有关规定实施和完成服务内容。 | ||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 刘渐成 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 高级工程师,证书编号:粤高职证字第1500101102371 | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 勘察资质/证书编号:工程勘察专业类(岩土工程)甲级/B144003251-8/3和工程勘察专业类工程测量甲级资质/B244003258; 设计资质/证书编号:市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级资质/A144003251-10/3 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 珠海市规划设计研究院、广东省岩土勘测设计研究有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标总报价为863983.63元,其中:工程勘察费为427357.26元;初步设计费为436626.37元。投标下浮率为14.82%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 达到招标文件规定的质量标准 | 工期(交货期) | 在招标文件规定的服务期限,按合同约定及招标文件等有关规定实施和完成服务内容。 | ||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 张响荣 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 高级工程师,证书编号:粤高职证字第1800101034870 | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 勘察资质/证书编号:工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级/B144055609-6/1和工程勘察专业类工程测量甲级资质/B244055606; 设计资质/证书编号:市政行业(给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程)专业甲级资质/A144002725-6/6 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 江门市新会古井珠西新材料集聚区开发有限公司 | 联系地址 | 江门市新会区古井镇人民街镇府大院 | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 李先生 | 联系电话 | 0750-6262908 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 新会区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-6607613 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省江门市新会区知政北路13号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年08月11日 | 公示结束日期 | 2025年08月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
备注:采用评定分离评标的项目,可填写多个中标候选人。
投标人前三名的投标文件:
中标公示扫描文件:
其他:
日期:2025年08月11日 |