广东省工程建设项目中标候选人公示发布模板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2506-440705-17-01-884171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 新会区三江镇美丽圩镇“七个一”改造提升建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 新会区三江镇美丽圩镇“七个一”改造提升建设项目---三江镇运河东路西侧一河两岸挡土墙改造工程设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 新会区三江镇美丽圩镇“七个一”改造提升建设项目---三江镇运河东路西侧一河两岸挡土墙改造工程设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 新会区三江镇美丽圩镇“七个一”改造提升建设项目---三江镇运河东路西侧一河两岸挡土墙改造工程设计施工总承包 中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年9月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东泰润建设工程有限公司、 江门市江海规划建筑设计院有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 报价下浮率0.86%,投标总报价:6577245.02元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | (1)设计要求的质量标准:符合国家及地方相关法规和规章及行业相关规范技术标准等要求。(2)施工质量要求:一次性通过验收合格 | 工期(交货期) | 总工期:60日历天;其中设计工期为5日历天,施工工期为55 日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 刘星 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册二级建造师, 证书号:粤2442018201900187 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 施工资质:市政公用工程施工总承包二级 证书编号:D244741273 设计资质:市政行业道路工程乙级 证书编号:A244007618 | |||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东邑冠建设工程有限公司、中天设计咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 报价下浮率1.08%,投标总报价:6562649.56元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | (1)设计要求的质量标准:符合国家及地方相关法规和规章及行业相关规范技术标准等要求。(2)施工质量要求:一次性通过验收合格 | 工期(交货期) | 总工期:60日历天;其中设计工期为5日历天,施工工期为55 日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 卢剑锋 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册二级建造师, 证书号:粤2442020202112990 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 施工资质:市政公用工程施工总承包二级 证书编号:D244743701 设计资质:市政行业乙级 证书编号:A244002916 | |||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东晋灏建筑工程有限公司、广州亚泰建筑设计院有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 报价下浮率0.55%,投标总报价:6597811.35元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | (1)设计要求的质量标准:符合国家及地方相关法规和规章及行业相关规范技术标准等要求。(2)施工质量要求:一次性通过验收合格 | 工期(交货期) | 总工期:60日历天;其中设计工期为5日历天,施工工期为55 日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 简杰生 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册二级建造师, 证书号:粤2442007200803196 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 施工资质:市政公用工程施工总承包二级 证书编号:D244749421 设计资质:市政行业道路工程乙级 证书编号:A244002168 | |||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 江门市新会区三江镇人民政府 | 联系地址 | 江门市新会区三江镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 容先生 | 联系电话 | 0750-6211265 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 江门市新会区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-6607613 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 江门市新会区知政北路13号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年9月3日 | 公示结束日期 | 2025年9月8 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 在公示期间,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2004年6月21颁布)的规定受理投诉。 |
投标人前三名的投标文件:
1网上公示电子版-三江镇运河东路西侧一河两岸挡土墙改造工程(泰润).pdf
中标公示扫描文件:其他:
日期:2025年09月03日 |