广东省江门市新会区罗坑镇牛湾水厂迁建项目高压配电工程设计施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2404-440705-04-01-620978 | |||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东省江门市新会区罗坑镇牛湾水厂迁建项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东省江门市新会区罗坑镇牛湾水厂迁建项目高压配电工程设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东省江门市新会区罗坑镇牛湾水厂迁建项目高压配电工程设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东省江门市新会区罗坑镇牛湾水厂迁建项目高压配电工程设计施工总承包 中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年9月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 江门市大光明能源服务有限公司,广东大光明电力设计有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标总报价(元):1448011.70;投标下浮率:2.30%;其中设计费投标报价(元):31361.70;建安工程费投标报价(元):1416650.00。 | |||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | (1)设计要求的质量标准:符合国家及地方相关法规和规章及行业相关规范技术标准等要求。(2)施工质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准和行业规范、其他法律法规规定以及工程所在地政府要求和符合当地供电局有关部门进网验收要求,一次性通过验收。工程质量标准有名称相同的不同版本的,以日期在后的为准;工程质量标准之间有冲突的,以对质量要求高的为准;工程质量标准在工程通过验收前变更的,以变更后的为准。 | 工期(交货期) | 总工期:90个日历天,其中:设计工期30个日历天,施工工期60个日历天。 | |||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 黄立邦 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 机电工程贰级注册建造师,粤2442022202221216 | |||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 设计资质:电力行业(送电工程、变电工程)乙级,证书编号:A244014464; 施工资质:电力工程施工总承包二级,证书编号:D244831028;承装(修、试)电力设施许可承装、承修、承试类三级,证书编号:6-1-00190-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 江门市创明电力工程有限公司,深圳市汇昌达电力设计技术有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标总报价(元):1465796.90;投标下浮率:1.10%;其中设计费投标报价(元):31746.90;建安工程费投标报价(元):1434050.00。 | |||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | (1)设计要求的质量标准:符合国家及地方相关法规和规章及行业相关规范技术标准等要求。(2)施工质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准和行业规范、其他法律法规规定以及工程所在地政府要求和符合当地供电局有关部门进网验收要求,一次性通过验收。工程质量标准有名称相同的不同版本的,以日期在后的为准;工程质量标准之间有冲突的,以对质量要求高的为准;工程质量标准在工程通过验收前变更的,以变更后的为准。 | 工期(交货期) | 总工期:90个日历天,其中:设计工期30个日历天,施工工期60个日历天。 | |||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 吴侃斌 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 机电工程贰级注册建造师,粤2442021202121951 | |||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 设计资质:电力行业(送电工程、变电工程)乙级,证书编号:A244408568; 施工资质:电力工程施工总承包二级,证书编号:D244803394;承装(修、试)电力设施许可承装类二级、承修类二级、承试类三级,证书编号:6-1-00047-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东天兴建筑集团有限公司,广州四方邦德实业有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标总报价(元):1445047.50 ;投标下浮率2.50%;其中设计费投标报价(元):31297.50;建安工程费投标报价(元):1413750.00 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | (1)设计要求的质量标准:符合国家及地方相关法规和规章及行业相关规范技术标准等要求。(2)施工质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准和行业规范、其他法律法规规定以及工程所在地政府要求和符合当地供电局有关部门进网验收要求,一次性通过验收。工程质量标准有名称相同的不同版本的,以日期在后的为准;工程质量标准之间有冲突的,以对质量要求高的为准;工程质量标准在工程通过验收前变更的,以变更后的为准。 | 工期(交货期) | 总工期:90个日历天,其中:设计工期30个日历天,施工工期60个日历天。 | |||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 陈永泽 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 机电工程贰级注册建造师,粤2442021202202125 | |||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 设计资质:电力行业(送电工程、变电工程)乙级,证书编号:A244065280; 施工资质:输变电工程专业承包二级,证书编号:D344244683;承装(修、试)电力设施许可承装类、承修类、承试类四级,证书编号:6-1-00214-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 江门市新会公用环境建设集团有限公司(建设单位)江门市新会博汇工程管理咨询有限公司(代建单位) | 联系地址 | 江门市新会区会城冈州大道中138号/江门市新会区会城今洲路29号中科创新广场6座5楼502 | |||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 梁先生 | 联系电话 | 0750-6628505 | |||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 江门市新会区发展和改革局 | 联系电话 | 0750-6297706 | |||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 江门市新会区会城知政中路12号 | |||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年9月12日12:00 | 公示结束日期 | 2025年9月15日23:59 | |||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 在公示期间,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11 号令,2004年6月21颁布)的规定受理投诉。 |
投标人前三名的投标文件:
江门市大光明能源服务有限公司-投标文件内容摘录电子版.pdf
中标公示扫描文件:其他:
日期:2025年09月12日 |