广东省工程建设项目中标候选人公示发布模板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2302-440705-17-01-830074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 江门市新会区三江镇利生工业园区基础设施工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 江门市新会区三江镇利生工业园区基础设施工程--利生工业园(电子产业)地块填土工程勘察及初步设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 江门市新会区三江镇利生工业园区基础设施工程--利生工业园(电子产业)地块填土工程勘察及初步设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 江门市新会区三江镇利生工业园区基础设施工程--利生工业园(电子产业)地块填土工程勘察及初步设计 中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年10月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 中天设计咨询有限公司、 山东岩土勘测设计研究院有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 报价下浮率0.66%,投标总报价:647100.76元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | (1)勘察质量要求:岩土工程勘察、测量成果满足有关现行勘察规范等要求。(2)设计质量要求:符合国家、省市及行业颁布的设计规定要求。 | 工期(交货期) | 勘察、初步设计工期:20个日历天,其中勘察工期为8个日历天,初步设计工期为12个日历天(不含审批时间) | ||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 吴俊杰 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 高级工程师, 证书号:闽G209-04732 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 勘察资质:工程勘察综合资质甲级 证书编号:B137027543-6/1 设计资质:市政行业(道路工程)专业甲级 证书编号:A144002919-6/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 广州亚泰建筑设计院有限公司、 广东省岩土工程勘察院有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 报价下浮率0.51%,投标总报价:648077.86元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | (1)勘察质量要求:岩土工程勘察、测量成果满足有关现行勘察规范等要求。(2)设计质量要求:符合国家、省市及行业颁布的设计规定要求。 | 工期(交货期) | 勘察、初步设计工期:20个日历天,其中勘察工期为8个日历天,初步设计工期为12个日历天(不含审批时间) | ||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 邱明明 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 高级工程师, 证书号:1710048411 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 勘察资质:工程勘察专业类工程测量乙级、工程勘察专业类岩土工程勘察甲级 证书编号:B244065982 设计资质:市政行业(道路工程)专业乙级 证书编号:A244002168 | |||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 云南平捷工程设计咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 报价下浮率1.35%,投标总报价:642606.10元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | (1)勘察质量要求:岩土工程勘察、测量成果满足有关现行勘察规范等要求。(2)设计质量要求:符合国家、省市及行业颁布的设计规定要求。 | 工期(交货期) | 勘察、初步设计工期:20个日历天,其中勘察工期为8个日历天,初步设计工期为12个日历天(不含审批时间) | ||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 潘基斌 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 高级工程师, 证书号:021031117 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 勘察资质:工程勘察专业类工程测量乙级、工程勘察专业类岩土工程乙级 证书编号:B253013432 设计资质:市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)乙级 证书编号:A253012430 | |||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 江门市新会区三江镇人民政府 | 联系地址 | 江门市新会区三江镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 钟先生 | 联系电话 | 0750-6211265 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 江门市新会区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-6607613 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 江门市新会区知政北路13号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年10月22日 | 公示结束日期 | 2025年10月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 在公示期间,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2004年6月21颁布)的规定受理投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人前三名的投标文件:
中标公示扫描文件:
其他:
| 日期:2025年10月22日 |