广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2509-440705-17-01-865813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 江门市新会区大泽镇美丽圩镇建设工程(二期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 江门市新会区大泽镇美丽圩镇建设工程(二期)设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 江门市新会区大泽镇美丽圩镇建设工程(二期)设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 江门市新会区大泽镇美丽圩镇建设工程(二期)设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025.11.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | (主)庄严建设(广东)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 下浮率:1.01%,投标总价:12247339.77 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 设计质量要求:符合国家及地方相关法规和规章及行业相关规范技术标准等要求。施工质量要求:一次性通过验收合格。 | 工期(交货期) | 总工期: 120 日历天(其中设计工期 15 日历天,施工工期 105 日历天) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 梁珊珊 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程二级注册建造师 粤2442021202201465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 施工资质:市政公用工程施工总承包壹级 证书编号: D144145470 设计资质:市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级 证书编号:A144003251-10/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | (主)广东恒桦建设有限公司 (成)中铁城际规划建设有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 下浮率:0.55%,投标总价:12304252.35 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 设计质量要求:符合国家及地方相关法规和规章及行业相关规范技术标准等要求。施工质量要求:一次性通过验收合格。 | 工期(交货期) | 总工期: 120 日历天(其中设计工期 15 日历天,施工工期 105 日历天) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 黄栩业 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程二级注册建造师 粤2442023202315775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 施工资质: 市政公用工程施工总承包二级 证书编号: D244843702 设计资质: 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级 证书编号:A113005181-10/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | (主)广东广集建设工程有限公司 (成)贵州省建筑设计研究院有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 下浮率:0.87%,投标总价:12264660.99 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 设计质量要求:符合国家及地方相关法规和规章及行业相关规范技术标准等要求。施工质量要求:一次性通过验收合格。 | 工期(交货期) | 总工期: 120 日历天(其中设计工期 15 日历天,施工工期 105 日历天) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 莫世鉴 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程二级注册建造师 粤2442013201403634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 施工资质: 市政公用工程施工总承包二级 证书编号:D244303663 设计资质:市政行业(道路工程)专业甲级 证书编号:A152000036-10/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 江门市新会区大泽镇人民政府 | 联系地址 | 江门市新会区大泽镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 杨工 | 联系电话 | 0750-6899919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 江门市新会区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-6607613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 江门市新会区知政北路13号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年11月6日 | 公示结束日期 | 2025年11月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 在公示期间,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2004年6月21颁布)的规定受理投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人前三名的投标文件:
中标公示扫描文件:
其他:
| 日期:2025年11月06日 |