广东省江门市新会区司前镇供水管网改造工程(一期)初步设计 评/定标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2202-440705-04-01-300110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 江门市新会区司前镇供水管网改造工程项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东省江门市新会区司前镇供水管网改造工程(一期)初步设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东省江门市新会区司前镇供水管网改造工程(一期)初步设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东省江门市新会区司前镇供水管网改造工程(一期)初步设计评/定标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年11月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 中国华西工程设计建设有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率:12.50%,投标报价:259767.09元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 质量要求:符合国家、省市及行业颁布的设计规定要求,设计成果的深度满足《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013年版)及行业相关规范技术标准等要求。 其他要求:除满足相关的国标、行业标准外,须满足地方政府部门报建报批的设计文件深度及设计质量要求(上述文件深度及质量要求的解释权由招标人负责)。 | 工期(交货期) | 10日历天(不含审批时间) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 苏锦 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册公用设备工程师(给水排水),CS20185100732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政行业甲级设计资质,证书编号:A151007237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率:8.51%,投标报价:271612.47元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 质量要求:符合国家、省市及行业颁布的设计规定要求,设计成果的深度满足《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013年版)及行业相关规范技术标准等要求。 其他要求:除满足相关的国标、行业标准外,须满足地方政府部门报建报批的设计文件深度及设计质量要求(上述文件深度及质量要求的解释权由招标人负责)。 | 工期(交货期) | 10日历天(不含审批时间) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 王雪 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册公用设备工程师(给水排水),CS20194200681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 工程设计综合资质甲级,证书编号:A142001257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 中九华南工程技术有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率:9.36%,投标报价:269089.01元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 质量要求:符合国家、省市及行业颁布的设计规定要求,设计成果的深度满足《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013年版)及行业相关规范技术标准等要求。 其他要求:除满足相关的国标、行业标准外,须满足地方政府部门报建报批的设计文件深度及设计质量要求(上述文件深度及质量要求的解释权由招标人负责)。 | 工期(交货期) | 10日历天(不含审批时间) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 蓝玉丰 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册公用设备工程师(给水排水),CS20103700155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)乙级设计资质,证书编号:A251035570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 江门市新会公用环境建设集团有限公司(建设单位)江门市新会博汇工程管理咨询有限公司(代建单位) | 联系地址 | 江门市新会区会城冈州大道中138号/江门市新会区会城今洲路29号中科创新广场6座5楼502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 梁先生 | 联系电话 | 0750-6628505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 江门市新会区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-6607613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 江门市新会区会城知政北路13号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年11月6日18:00 | 公示结束日期 | 2025年11月10日23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 在公示期间,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第 11 号令,2004 年 6 月 21 颁布)的规定受理投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人前三名的投标文件:
中国华西工程设计建设有限公司--投标文件公示摘录电子版.pdf
中国市政工程中南设计研究总院有限公司-投标文件内容摘录电子版.pdf
中标公示扫描文件:其他:
| 日期:2025年11月06日 |