广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2208-440705-17-01-207034 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 珠西新材料集聚区(一区)基础配套设施工程项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 珠西新材料集聚区(一区)基础配套设施工程项目(第二标段)施工图设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 珠西新材料集聚区(一区)基础配套设施工程项目(第二标段)施工图设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 珠西新材料集聚区(一区)基础配套设施工程项目(第二标段)施工图设计施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年11月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 根据评标情况和招标文件规定的评标定标原则,评标委员会一致推荐本项目的三名中标候选人名单如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 广东中禧建设工程有限公司,中国一冶集团有限公司,上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标总报价:59364952.64元,其中:施工图设计费投标下浮率为10.05%,投标报价为 556421.99元;建安工程费投标下浮率为5.33%,投标报价为 58808530.65元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 设计质量目标:符合国家、省、市及行业现行相关规定、规范、标准和本项目设计要求,并通过招标人及有关部门或专业机构的审查。施工质量目标:一次性通过验收合格且符合现行《工程施工质量验收规范》标准。 | 工期(交货期) | 总工期:310个日历天,其中施工图设计工期:30个日历天;施工工期:280个日历天。 | ||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 杨奇兵 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程一级建造师,注册编号:粤1442022202306763 | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 施工资质/证书编号:市政公用工程施工总承包壹级/D144145042; 施工资质/证书编号:市政公用工程施工总承包特级/D142002371; 设计资质/证书编号:工程设计综合资质甲级/A131000017-12/12 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 中国二十二冶集团有限公司,广州市市政工程设计研究总院有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标总报价59184187.50元,其中:施工图设计费投标下浮率为10.15%,投标报价为 555803.40元;建安工程费投标下浮率为5.62%,投标报价为58628384.10元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 设计质量目标:符合国家、省、市及行业现行相关规定、规范、标准和本项目设计要求,并通过招标人及有关部门或专业机构的审查。施工质量目标:一次性通过验收合格且符合现行《工程施工质量验收规范》标准。 | 工期(交货期) | 总工期:310个日历天,其中施工图设计工期:30个日历天;施工工期:280个日历天。 | ||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 王星海 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程一级建造师,注册编号:冀1442016201634808 | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 施工资质/证书编号:市政公用工程施工总承包壹级/D113036475; 设计资质/证书编号:市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级/A144002065-6/1 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 中冶建工集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标总报价:59557337.50元,其中:施工图设计费投标下浮率为10.08%,投标报价为556236.42元;建安工程费投标下浮率为5.02%,投标报价为59001101.10元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 设计质量目标:招标文件规定的质量标准。施工质量目标:招标文件规定的质量标准。 | 工期(交货期) | 总工期:310个日历天,其中施工图设计工期:30个日历天;施工工期:280个日历天。 | ||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 蔡晓飞 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程一级建造师,注册编号:渝1502019202000884 | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 施工资质/证书编号:市政公用工程施工总承包特级/D150002506; 设计资质/证书编号:市政行业甲级/A150000028-6/1 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 江门市新会古井珠西新材料集聚区开发有限公司 | 联系地址 | 江门市新会区古井镇人民街镇府大院 | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 李先生 | 联系电话 | 0750-6262908 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 新会区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-6607613 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省江门市新会区知政北路13号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年11月17日 | 公示结束日期 | 2025年11月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注:采用评定分离评标的项目,可填写多个中标候选人。
招标人名称:广东省吉光工程咨询有限公司
日期:2025年11月17日
投标人前三名的投标文件:
中标公示扫描文件:
其他:
| 日期:2025年11月17日 |