总第十二期
江门市拆旧复垦出售指标成交信息公示
JFK2021-9(新会03)号
根据《广东省全面推进拆旧复垦促进美丽乡村建设工作方案(试行)》《广东省人民政府关于实施广东省全面推进拆旧复垦促进美丽乡村建设工作方案(试行)的补充通知》《广东省农村建设用地复垦管理办法(试行)》等规定,我中心于2021年11月19日发布了《总第十二期江门市拆旧复垦出售指标网上公开交易公告》【JFK2021-9(新会03)号】,并于2021年11月26日组织网上公开交易,交易已结束,现将成交情况公示如下:
指标购得情况 | ||||
标的 | 出售方 | 项目名称 | 备案号 | 出售面积(亩) |
1 | 江门市新会区双水镇人民政府 | 2019年度新会区双水镇梁家村委会和朱村村委会农村建设用地拆旧复垦项目 | 44078220190388C | 11.0046 |
2019年度新会区双水镇五堡村委会农村建设用地拆旧复垦项目 | 44078220190557C | 5.6607 | ||
2019年度新会区双水镇岭头村委会和嘉寮村委会农村建设用地拆旧复垦项目 | 44078220190556C | 7.5016 | ||
2019年度新会区双水镇木江村委会农村建设用地拆旧复垦项目 | 44078220190390C | 13.2126 | ||
2019年度新会区双水镇六里村委会农村建设用地拆旧复垦项目 | 44078220190558C | 14.2196 | ||
2019年度新会区双水镇岛桥村委会和蓢头村委会农村建设用地拆旧复垦项目 | 44078220190387C | 14.0236 | ||
2019年度新会区双水镇式桥村委会农村建设用地拆旧复垦项目 | 44078220190553C | 4.1964 | ||
合计 | 69.8191 | |||
江门市新会区司前镇人民政府 | 2019年新会区司前镇三益村委会农村建设用地拆旧复垦项目(第一批) | 44078220190146C | 10.6719 | |
2019年新会区司前镇三益村委会农村建设用地拆旧复垦项目(第二批) | 44078220190428C | 18.1631 | ||
2019年新会区司前镇石名村委会农村建设用地拆旧复垦项目(第二批) | 44078220190430C | 10.1758 | ||
2020年度新会区司前镇新建村委会、田边村委会和石步村委会农村建设用地拆旧复垦项目 | 44078220200123C | 12.2572 | ||
合计 | 51.268 | |||
指标购得情况 | ||||
购得方 | 成交面积(亩) | 成交单价(元/亩) | 成交总额(应付款)(元) | |
江门市新会区绿洲环保有限公司 | 121.0871 | 500,000 | 60,543,550 |
公示期自2021年11月26日至2021年12月03日,在公示期间,任何单位和个人对成交结果有异议的,请以书面形式向江门市公共资源交易中心新会分中心提出。
联系地址:江门市新会区会城振兴二路73号
联系人:谭小姐、陈小姐
联系电话:0750-6633812、0750-6633872
江门市公共资源交易中心新会分中心
2021年11月26日