总第十四期
江门市拆旧复垦出售指标成交信息公示
JFK2021-11(新会05)号
根据《广东省全面推进拆旧复垦促进美丽乡村建设工作方案(试行)》《广东省人民政府关于实施广东省全面推进拆旧复垦促进美丽乡村建设工作方案(试行)的补充通知》《广东省农村建设用地复垦管理办法(试行)》等规定,我中心于2021年12月20日发布了《总第十四期江门市拆旧复垦出售指标网上公开交易公告》【JFK2021-11(新会05)号】,并于2021年12月27日组织网上公开交易,交易已结束,现将成交情况公示如下:
指标购得情况 | ||||
标的 | 出售方 | 项目名称 | 备案号 | 出售面积(亩) |
1 | 江门市新会区大泽镇人民政府 | 2019年度新会区大泽镇小泽村委会农村建设用地拆旧复垦项目 | 44078220190376C | 44.6851 |
2019年度新会区大泽镇田金(等4个)村委会农村建设用地拆旧复垦项目 | 44078220190551C | 15.492 | ||
合计 | 60.1771 | |||
江门市新会区大鳌镇人民政府 | 2019年度新会区大鳌镇第一批次农村建设用地拆旧复垦项目 | 44078220190126C | 114.9868 | |
合计 | 114.9868 | |||
江门市新会区罗坑镇人民政府 | 2019年度新会区罗坑镇下沙村委会农村建设用地拆旧复垦项目 | 44078220190363C | 33.8531 | |
合计 | 33.8531 | |||
江门市新会区双水镇人民政府 | 2019年度新会区双水镇南水村委会和北水村委会农村建设用地拆旧复垦项目 | 44078220190554C | 3.6106 | |
2019年度新会区双水镇双水村委会农村建设用地拆旧复垦项目 | 44078220190391C | 3.1496 | ||
2019年度新会区双水镇田心村委会和南岸村委会农村建设用地拆旧复垦项目 | 44078220190389C | 4.2478 | ||
2019年度新会区双水镇衙前村委会农村建设用地拆旧复垦项目 | 44078220190555C | 5.2196 | ||
合计 | 16.2276 | |||
江门市新会区司前镇人民政府 | 2019年新会区司前镇石步村委会农村建设用地拆旧复垦项目(第二批) | 44078220190429C | 17.1465 | |
2019年新会区司前镇新建村委会农村建设用地拆旧复垦项目(第二批) | 44078220190434C | 28.8973 | ||
合计 | 46.0438 | |||
指标购得情况 | ||||
购得方 | 成交面积(亩) | 成交单价(元/亩) | 成交总额(应付款)(元) | |
江门市新会区绿洲环保有限公司 | 271.2884 | 500,000 | 135,644,200 | |
公示期自2021年12月28日至2022年01月04日,在公示期间,任何单位和个人对成交结果有异议的,请以书面形式向江门市公共资源交易中心新会分中心提出。
联系地址:江门市新会区会城振兴二路73号
联系人:谭小姐、陈小姐
联系电话:0750-6633812、0750-6633872
江门市公共资源交易中心新会分中心
2021年12月28日